Plantel 10 Turno Matutino Tarea Química bloque VII MC Laura Armida Chapa González
Semestre Lectivo 2010 B
Nombre__________________________ Grupo________ Fecha _________
INSTRUCCIONES:
I.- Conteste correctamente la siguiente tabla:Fórmula | Nombre | Cantidad de moléculas | Cantidad de cada átomo existente |
8 Zn3(AsO4)2 | Arseniato de zinc | 8 | Zn= 24 As= 16 O= 64 |
11 CsHCO3 | Carbonato ácido de cesio | 11 | Cs= 11 H= 11 C= 11 O= 33 |
7 Hg3(AsO3)2 | Arsenito mercúrico | 7 | Hg= 21 As= 14 O = 42 |
4 Sr(OH)2 | Hidróxido de estroncio | 4 | Sr = 4 O = 8 H = 8 |
6 K2S | Sulfuro de estroncio | 6 | K = 12 S = 6 |
9 Mn(ClO4)4 | Perclorato mangánico | 9 | Mn = 9 Cl = 36 O = 144 |
6 K2Cr2O7 | Dicromato de potasio | 6 | K = 12 Cr = 12 O = 42 |
12 Fe(OH)2 | Hidróxido férrico | 12 | Fe = 12 O = 24 H = 24 |
3 K2CO3 | Carbonato de potasio | 3 | K = 6 C = 3 O = 9 |
6 HNO3 | Ácido nítrico | 6 | H = 6 N = 6 O = 18 |
7 H3PO4 | Ácido fosfórico | 7 | H = 21 P = 7 O = 28 |
(NO3)-1 | Ión nitrato | 1 | N = 1 O = 3 |
(PO3)-3 | Ión fosfito | 1 | P = 1 O = 3 |
(CO3)-2 | Ión carbonato | 1 | C = 1 O = 3 |
8 K2MnO4 | Permanganato de potasio | 8 | K = 16 Mn = 8 O = 32 |
7 NaHCO3 | Bicarbonato de sodio | 7 | Na = 7 H = 7 C = 7 O = 21 |
9 Fe2O3 | Óxido férrico | 9 | Fe = 18 O = 27 |
6 AlI3 | Yoduro de aluminio | 6 | Al = 6 I = 18 |
4 Cu(SO4) | Fosfato cuproso | 4 | Cu = 4 S = 4 O = 16 |
5 KOH | Hidróxido de potasio | 5 | K = 5 O = 5 H = 5 |
7 AgSO4 | Sulfato de plata | 7 | Ag = 7 S = 7 O = 28 |
3 HI | Ácido yodhídrico | 3 | H = 3 I = 3 |
7 HNO3 | Ácido nítrico | 7 | H = 7 N = 7 O = 21 |
(C2O4)-2 | Ión oxalato | 1 | C = 2 O = 4 |
(NO2)-1 | Ión nitrito | 1 | N = 1 O = 2 |
(SO3)-2 | Ión sulfito | 1 | S = 1 O = 3 |
(ClO4)-1 | Ión perclorato | 1 | Cl = 1 O = 4 |
(ClO)-1 | Ión hipoclorito | 1 | Cl = 1 O = 1 |
II. Balancear las siguientes ecuaciones por el método de tanteo clasificándolas dentro
de los 4 tipos generales de reacción.
1 . Reacción de sustitución simple, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
2 . Reacción de sustitucion doble, directa o irreversible.
3 . Reacción de sustitucion doble, directa o irreversible.
4 . Reacción de sustitucion doble, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
5 . Reacción de descomposición, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
6 . Reacción de sustitucion doble, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
7 . Reacción de descomposición, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
1 . Reacción de sustitución doble, directa o irreversible.
2. Reacción de sustitución simple y descomposición, directa o irreversible, con
desprendimiento de gas.
3. Reacción de desplazamiento simple y descomposición, directa o irreversible.
4. Reacción de descomposición, directa o irreversible, con desprendimiento de gas.
5. Reacción de sustitución simple y descomposición, directa o irreversible, con
desprendimiento de gas.
6. Reacción de sustitución simple y descomposición, directa o irreversible.